ตารางเสริมพลัง

เสริมพลังระดับ Normal

โอกาสสำเร็จเสริมพลัง (เลเวล 1~10)
ระดับเสริมพลัง +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
**อาวุธ** 100% 100% 100% 80% 65% 50% 40% 30% 25% 20%
**เกราะ** 100% 100% 100% 80% 65% 50% 40% 30% 25% 20%
**เครื่องประดับ** 100% 100% 100% 84% 63% 45% 30% 18% 9% 3%


โอกาสสำเร็จเสริมพลัง (ระดับ 30 ขึ้นไป)
ระดับเสริมพลัง +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
**อาวุธ** 100% 100% 100% 70% 51% 41% 28% 12% 5% 1%
**เกราะ** 100% 100% 100% 70% 51% 35% 22% 12% 5% 1%
**เครื่องประดับ** 100% 100% 100% 84% 63% 45% 30% 18% 9% 3%

เสริมพลังธาตุ

โอกาสเสริมพลังธาตุ
ระดับเสริมพลัง +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
**อาวุธ** 100% 80% 62.5% 47.5% 35% 25% 17.5% 12.5% 10% 5%
**เกราะ** 100% 80% 62.5% 47.5% 35% 25% 17.5% 12.5% 10% 5%
**เครื่องประดับ** 100% 80% 62.5% 47.5% 35% 25% 17.5% 12.5% 10% 5%

เสริมพลังตรา

โอกาสเสริมพลังตรา
ระดับเสริมพลัง +1 +2 +3 +4 +5
อัตราสำเร็จ 90% 70% 50% 30% 10%

เสริมพลัง Zodiac

โอกาสเสริมพลัง Zodiac
ระดับเสริมพลัง +1 +2 +3 +4 +5
โอกาสสำเร็จ 100% 66% 50% 25% 10%