Copyright(C) 2007 MGAME Corp. All Rights Reserved.
Serviced by ini3
Serviced by ini3
| ระดับแฟชั่น | โอกาสสำเร็จ |
|---|---|
| Legacy | 1% |
| Ancient | 10% |
| Normal | 89% |
| แฟชั่น (ช) | แฟชั่น (ญ) | โอกาสสำเร็จ |
|---|---|---|
|
Legacy
(3 กรกฎาคม - ก่อนปิดปรับปรุง 28 สิงหาคม) |
||
| ตั๋วแลกเซ็ตดงกวักอึน (หมวก (ช)) | ตั๋วแลกเซ็ตดงกวักอึน (หมวก (ญ)) | 33.34% |
| ตั๋วแลกเซ็ตดงกวักอึน (ชุด (ช)) | ตั๋วแลกเซ็ตดงกวักอึน (ชุด (ญ)) | 33.33% |
| ตั๋วแลกเซ็ตดงกวักอึน (อาวุธ) | ตั๋วแลกเซ็ตดงกวักอึน (อาวุธ) | 33.33% |
| แฟชั่น (ช) | แฟชั่น (ญ) | โอกาสสำเร็จ |
|
Ancient
(28 สิงหาคม - ก่อนปิดปรับปรุง 23 ตุลาคม) |
||
| ตั๋วแลกเซ็ตฮาวูมู (หมวก (ช)) | ตั๋วแลกเซ็ตฮาวูมู (หมวก (ญ)) | 33.34% |
| ตั๋วแลกเซ็ตฮาวูมู (ชุด (ช)) | ตั๋วแลกเซ็ตฮาวูมู (ชุด (ญ)) | 33.33% |
| ตั๋วแลกเซ็ตฮาวูมู (อาวุธ) | ตั๋วแลกเซ็ตฮาวูมู (อาวุธ) | 33.33% |
| แฟชั่น (ช) | แฟชั่น (ญ) | โอกาสสำเร็จ |
|
Normal
(31 กรกฎาคม -ก่อนปิดปรับปรุง 28 สิงหาคม) |
||
| ตั๋วแลกเซ็ตมามลุก (หมวก (ช)) | ตั๋วแลกเซ็ตมามลุก (หมวก (ญ)) | 25% |
| ตั๋วแลกเซ็ตมามลุก (ชุด (ช)) | ตั๋วแลกเซ็ตมามลุก (ชุด (ญ)) | 25% |
| ตั๋วแลกเซ็ตมามลุก (อาวุธตกแต่ง) | ตั๋วแลกเซ็ตมามลุก (อาวุธตกแต่ง) | 25% |
| ตั๋วแลกเซ็ตมามลุก (หลัง) | ตั๋วแลกเซ็ตมามลุก (หลัง) | 25% |
| แฟชั่น (ช) | แฟชั่น (ญ) | โอกาสสำเร็จ |
|
Ancient
(28 สิงหาคม - ก่อนปิดปรับปรุง 25 กันยายน) |
||
| ตั๋วแลกหมวกชิบะดำ (ช) | ตั๋วแลกหมวกชิบะดำ (ญ) | 25% |
| ตั๋วแลกชุดชิบะดำ (ช) | ตั๋วแลกชุดชิบะดำ (ญ) | 25% |
| ตั๋วแลกหมอนยาวชิบะ | ตั๋วแลกหมอนยาวชิบะ | 25% |
| ตั๋วแลกหมอนกระดูกชิบะ | ตั๋วแลกหมอนกระดูกชิบะ | 25% |
| แฟชั่น (ช) | แฟชั่น (ญ) | โอกาสสำเร็จ |
|
Normal
(31 กรกฎาคม - ก่อนปิดปรับปรุง 28 สิงหาคม) |
||
| ตั๋วแลกลูกพีช 01 | ตั๋วแลกลูกพีช 01 | 3.34% |
| ตั๋วแลกลูกพีช 02 | ตั๋วแลกลูกพีช 02 | 3.34% |
| ตั๋วแลกลูกพีช 03 | ตั๋วแลกลูกพีช 03 | 3.34% |
| ตั๋วแลกลูกพีช 04 | ตั๋วแลกลูกพีช 04 | 3.34% |
| ตั๋วแลกหมวกกะลาสีน้ำเงิน (ช) | ตั๋วแลกหมวกกะลาสีน้ำเงิน (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกหมวกกะลาสีชมพู (ช) | ตั๋วแลกหมวกกะลาสีชมพู (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกหมวกกะลาสีดำ (ช) | ตั๋วแลกหมวกกะลาสีดำ (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกหมวกกะลาสีเขียว (ช) | ตั๋วแลกหมวกกะลาสีเขียว (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกชุดกะลาสีน้ำเงิน (ช) | ตั๋วแลกชุดกะลาสีน้ำเงิน (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกชุดกะลาสีชมพู (ช) | ตั๋วแลกชุดกะลาสีชมพู (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกชุดกะลาสีดำ (ช) | ตั๋วแลกชุดกะลาสีดำ (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกชุดกะลาสีเขียว (ช) | ตั๋วแลกชุดกะลาสีเขียว (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกชุดแขนกุดริ้วดำ (ช) | ตั๋วแลกชุดแขนกุดริ้วดำ (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกชุดแขนกุดริ้วม่วง (ช) | ตั๋วแลกชุดแขนกุดริ้วม่วง (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกชุดแขนกุดริ้วน้ำเงิน (ช) | ตั๋วแลกชุดแขนกุดริ้วน้ำเงิน (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกชุดแขนกุดริ้วแดง (ช) | ตั๋วแลกชุดแขนกุดริ้วแดง (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกกางเกงว่ายน้ำแดง (ช) | ตั๋วแลกกางเกงว่ายน้ำแดง (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกกางเกงว่ายน้ำน้ำเงิน (ช) | ตั๋วแลกกางเกงว่ายน้ำน้ำเงิน (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกกางเกงว่ายน้ำดำ (ช) | ตั๋วแลกกางเกงว่ายน้ำดำ (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกกางเกงว่ายน้ำม่วง (ช) | ตั๋วแลกกางเกงว่ายน้ำม่วง (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกห่วงยางผีตาหวานสีเขียว (ช) | ตั๋วแลกห่วงยางผีตาหวานสีเขียว (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกห่วงยางผีตาหวานสีส้ม (ช) | ตั๋วแลกห่วงยางผีตาหวานสีส้ม (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกห่วงยางผีตาหวานสีแดง (ช) | ตั๋วแลกห่วงยางผีตาหวานสีแดง (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกห่วงยางผีตาหวานสีน้ำเงิน (ช) | ตั๋วแลกห่วงยางผีตาหวานสีน้ำเงิน (ญ) | 3.33% |
| ตั๋วแลกปีกแองเจิลฟ้า | ตั๋วแลกปีกแองเจิลฟ้า | 3.34% |
| ตั๋วแลกปีกแองเจิลแดง | ตั๋วแลกปีกแองเจิลแดง | 3.34% |
| ตั๋วแลกปีกแองเจิลม่วง | ตั๋วแลกปีกแองเจิลม่วง | 3.34% |
| ตั๋วแลกห่วงยางสีฟ้า | ตั๋วแลกห่วงยางสีฟ้า | 3.34% |
| ตั๋วแลกห่วงยางสีชมพู | ตั๋วแลกห่วงยางสีชมพู | 3.34% |
| ตั๋วแลกลูกบอลชายหาด | ตั๋วแลกลูกบอลชายหาด | 3.34% |
| แฟชั่น (ช) | แฟชั่น (ญ) | โอกาสสำเร็จ |
|
Normal
(28 สิงหาคม - ก่อนปิดปรับปรุง 25 กันยายน) |
||
| ตั๋วแลกแว่นตากันลมสีดำ | ตั๋วแลกแว่นตากันลมสีดำ | 3.45% |
| ตั๋วแลกแว่นตากันลมสีแดง | ตั๋วแลกแว่นตากันลมสีแดง | 3.45% |
| ตั๋วแลกแว่นตากันลมสีฟ้า | ตั๋วแลกแว่นตากันลมสีฟ้า | 3.45% |
| ตั๋วแลกแว่นตากันลมสีเหลือง | ตั๋วแลกแว่นตากันลมสีเหลือง | 3.45% |
| ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจอินทรี | ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจอินทรี | 3.34% |
| ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจฟีนิกซ์ | ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจฟีนิกซ์ | 3.34% |
| ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจมังกรเทพ | ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจมังกรเทพ | 3.34% |
| ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจกิเลน | ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจกิเลน | 3.34% |
| ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจวิหคเพลิง | ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจวิหคเพลิง | 3.34% |
| ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจแพนด้า | ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจแพนด้า | 3.34% |
| ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจเต่าเทพ | ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจเต่าเทพ | 3.34% |
| ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจพยัคฆ์ขาว | ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจพยัคฆ์ขาว | 3.34% |
| ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจหมาป่าทมิฬ | ตั๋วแลกหมวกนักสำรวจหมาป่าทมิฬ | 3.34% |
| ตั๋วแลกชุดนักสำรวจแดง (ช) | ตั๋วแลกชุดนักสำรวจแดง (ญ) | 4.31% |
| ตั๋วแลกชุดนักสำรวจน้ำเงิน (ช) | ตั๋วแลกชุดนักสำรวจน้ำเงิน (ญ) | 4.31% |
| ตั๋วแลกชุดนักสำรวจเหลือง (ช) | ตั๋วแลกชุดนักสำรวจเหลือง (ญ) | 4.31% |
| ตั๋วแลกชุดนักสำรวจเขียว (ช) | ตั๋วแลกชุดนักสำรวจเขียว (ญ) | 4.31% |
| ตั๋วแลกชุดสายลมดำ (ช) | ตั๋วแลกชุดสายลมดำ (ญ) | 3.44% |
| ตั๋วแลกชุดสายลมเขียว (ช) | ตั๋วแลกชุดสายลมเขียว (ญ) | 3.44% |
| ตั๋วแลกชุดสายลมชมพู (ช) | ตั๋วแลกชุดสายลมชมพู (ญ) | 3.44% |
| ตั๋วแลกชุดสายลมแดง (ช) | ตั๋วแลกชุดสายลมแดง (ญ) | 3.44% |
| ปีกครีม | ปีกครีม | 4.04% |
| ปีกดำ | ปีกดำ | 4.04% |
| ปีกแดง | ปีกแดง | 4.04% |
| ปีกชมพู | ปีกชมพู | 4.04% |
| ปีกฟ้า | ปีกฟ้า | 4.04% |
| ปีกม่วง | ปีกม่วง | 4.04% |
|
หีบสง่างาม (ดงกวักอึน)
(3 กรกฎาคม - ก่อนปิดปรับปรุง 28 สิงหาคม) |
|
|---|---|
| วิกผมดงกวักอึนใหม่ (ช) | เลือกได้ 1 ชิ้นจากในหีบ |
| วิกผมดงกวักอึนใหม่ (ญ) | |
| ชุดดงกวักอึนใหม่ (ช) | |
| ชุดดงกวักอึนใหม่ (ญ) | |
| ดาบใหญ่ดงกวักอึนใหม่ | |
|
หีบสง่างาม (ฮาวูมู)
(28 สิงหาคม - ก่อนปิดปรับปรุง 25 กันยายน) |
|
| วิกผมฮาวูมูใหม่ (ช) | เลือกได้ 1 ชิ้นจากในหีบ |
| วิกผมฮาวูมูใหม่ (ญ) | |
| ชุดฮาวูมูใหม่ (ช) | |
| ชุดฮาวูมูใหม่ (ญ) | |
| หอกฮาวูมูใหม่ | |
※ การแยกตั๋วแลกเปลี่ยน ถึงแม้จะมีตั๋วแลกเปลี่ยนเหมือนกัน จะแยกส่วนได้ครั้งละ 1 ชิ้น
| ระดับ | ค่าผลลัพธ์จากการแยก | ระดับ | ค่าผลลัพธ์จากการแยก |
|---|---|---|---|
| Normal | ชิ้นส่วนแลกหีบสง่างาม 1 ชิ้น | Ancient | ชิ้นส่วนแลกหีบสง่างาม 4 ชิ้น |