ระบบตั๋วอัญเชิญภูต

ตั๋วอัญเชิญภูต Normal - Legacy

ระดับภูต โอกาส
Legacy 0.50%
Ancient 3%
Artisan 10%
Rare 26.50%
Normal 60%

1. โอกาสได้รับระดับภูต

• โอกาสได้รับภูตระดับ Legacy (แก้ไข 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
จ้าวหัวหมู 8.330% 11.120%
มารหัวสุนัข 8.330% 11.110%
ปีศาจหัวไก่ 8.330% 11.110%
วานรสายฟ้า 8.330% 11.110%
ปีศาจแพะ 8.330% 11.110%
อาชานรก 8.330% 11.110%
งูยักษ์ 8.330% 11.110%
มังกรวารี 8.330% 11.110%
กระต่ายโหด 8.340% 11.110%
พยัคฆ์คำราม 8.340% -
ปีศาจวัวคลั่ง 8.340% -
ปีศาจราชาหนู 8.340% -

• โอกาสได้รับภูตระดับ Ancient (แก้ไข 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
พลั่ววิญญาณ 2.860% 3.220% มังกรสายฟ้า 2.860% 3.230%
เต่าเหรียญ 2.860% 3.220% หุ่นฟางพยาบาท 2.860% 3.230%
ผีเจ้าเมือง 2.860% 3.220% ผีสาวแรกรุ่น 2.860% 3.230%
ผีดาบเพชฌฆาต 2.860% 3.220% โครงกระดูกไหม้ 2.850% 3.230%
ปีศาจเพลิงแดง 2.860% 3.220% ตาหวานทรงพลัง 2.860% 3.230%
ศิลายักษ์ 2.860% 3.220% ดาบจันทรา 2.850% 3.230%
ชุดเกราะผี 2.860% 3.220% หอกจันทรา 2.850% 3.230%
โรคุทรงพลัง 2.860% 3.220% หีบวิญญาณ 2.850% 3.230%
ยมทูต 2.860% 3.220% ดาบวิญญาณ 2.850% 3.230%
สตรีเหมันต์ 2.860% 3.220% สตรีม้วนภาพ 2.850% 3.230%
ตุ๊กตาน้ำแข็ง 2.860% 3.220% หนังเสือผีสิง 2.850% 3.230%
มนุษย์งู 2.860% 3.220% พู่กันอักษร 2.850% 3.230%
ราชาวานร 2.860% 3.230% ลิงผี 2.850% 3.230%
ดงอีร่างเงิน 2.860% 3.220% ซุงซุงตัวแม่ 2.850% 3.230%
ไอซิส 2.860% 3.230% พรายน้ำ 2.850% -
ปีศาจปลาคุน 2.860% 3.230% อารัคเน่ขุมนรก 2.850% -
ผีดวงตามรณะ 2.860% 3.230% กระดูกเพลิง 2.850% -
ช้างอสูร 2.860% 3.230%

• โอกาสได้รับภูตระดับ Ancient (แก้ไข 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
หมูเน่าสองหัว 3.130% 3.570% คนเถื่อน 3.120% 3.570%
ตุ่นนรก 3.130% 3.570% กัปปะสีดำ 3.120% 3.570%
ผีสาวคอยาว 3.130% 3.570% แมงป่องหน้าผี 3.120% 3.570%
ค้างคาวผี 3.130% 3.570% มนุษย์วัว 3.120% 3.570%
คางคกพิษจันทรา 3.130% 3.570% ราชาหอยทาก 3.120% 3.570%
โจรภูเขา 3.130% 3.570% กระต่ายจันทรา 3.120% 3.570%
ผีสาวสองหน้า 3.130% 3.570% แรคคูนใบไม้ 3.120% 3.570%
ราชาผีตาหวาน 3.130% 3.570% พืชกินคน 3.120% 3.570%
พังพอนถัง 3.130% 3.570% กัปอีร่างทอง 3.120% 3.580%
แรคคูนขี้เมา 3.130% 3.570% ปีศาจปลาบิน 3.120% 3.580%
หอยทากสีเขียว 3.130% 3.570% มนุษย์เป็ด 3.120% 3.580%
ควายปีศาจ 3.130% 3.570% โกเลมหินแตก 3.120% 3.580%
หมีดำปีศาจ 3.130% 3.570% สฟิงซ์เหลือง 3.120% -
ผีหิวโหย 3.130% 3.570% อะโพฟิสเหลือง 3.120% -
ราชาลูกไฟวิญญาณ 3.130% 3.570% ตุ๊กตาโคลน 3.120% -
ปรสิต 3.130% 3.570% อารัคเน่แดง 3.120% -

• โอกาสได้รับภูตระดับ Rare (แก้ไข 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
เต่าอสรพิษ 2.850% 3.130% ยักษ์ 2.860% 3.120%
กองกอยโลหิต 2.850% 3.130% เสืออสูรฟ้าคราม 2.860% 3.120%
หมูสองหัว 2.850% 3.130% เซียนน้อย 2.860% 3.120%
ผีสาวโสด 2.850% 3.130% นักสู้โสม 2.860% 3.120%
หมาป่าโลหิต 2.850% 3.130% ศิลาปีศาจ 2.860% 3.120%
ลูกไฟวิญญาณสีฟ้า 2.850% 3.130% ราชาแมงป่อง 2.860% 3.120%
เสืออสูรโลหิต 2.850% 3.130% ปีศาจตั๊กแตน 2.860% 3.120%
ผีคนงานเหมือง 2.850% 3.130% ผีร่ม 2.860% 3.120%
ผีโครงกระดูก 2.850% 3.130% กระพรุนหนวดเฟิ้ม 2.860% 3.120%
ผีดิบชาวนา 2.860% 3.130% คางคกจันทรา 2.860% 3.120%
แองเกลอร์ฟิชผี 2.860% 3.130% นักดาบกิ้งก่า 2.860% 3.120%
สุนัขล่าวิญญาณ 2.860% 3.130% มือหอกกิ้งก่า 2.860% 3.120%
ร่างทรงผี 2.860% 3.130% ปีศาจโนโฮ 2.860% 3.120%
หนอนไร้หน้า 2.860% 3.130% ปีศาจหัวม้า 2.860% 3.120%
คาบู 2.860% 3.130% กิ้งก่าล่องหน 2.860% -
วิหคมาร 2.860% 3.130% แมลงบรรพกาล 2.860% -
ปีศาจแมงมุมสาว 2.860% 3.120% ปีศาจเพลิงแค้น 2.860% -
คาปู 2.860% 3.120%

• โอกาสได้รับภูตระดับ Normal
ชื่อภูต โอกาส ชื่อภูต โอกาส
ลูกไฟวิญญาณ 3.35% ผีนักบวชเต้าหู้ 3.35%
ผีตาหวาน 3.35% นิโกะ 3.35%
เงือกบก 3.35% หอยทากสีเหลือง 3.35%
ปีศาจปู 3.35% ผีไร้หน้า 3.35%
พืชกินคน 3.35% ผีกระรอก 3.35%
ปีศาจเสาหิน 3.35% ผีเร่ร่อน 3.30%
กองกอยพยาบาท 3.35% ดอกไม้ซากศพ 3.30%
ซุงซุงตัวน้อย 3.35% สไลม์ลูกตา 3.30%
มอนโค 3.35% กองกอย 3.30%
ผีอสูรบิน 3.35% ผีเฒ่าทารก 3.30%
ยาบิ 3.35% ผีหิวโหยตาเดียว 3.30%
ผีไข่เดินได้ 3.35% คิเมร่า 3.30%
ผีเฒ่าหมองู 3.35% วิหคหน้าคน 3.30%
ปีศาจหอยนางรม 3.35% หน้ากากอสูร 3.30%
ยักษ์มีเขา 3.35% หอยทากสีแดง 3.30%

ตั๋วอัญเชิญภูต Legacy

• โอกาสได้รับภูตระดับ Legacy (เพิ่ม 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
จ้าวหัวหมู 8.340% 11.120%
มารหัวสุนัข 8.340% 11.110%
ปีศาจหัวไก่ 8.330% 11.110%
วานรสายฟ้า 8.330% 11.110%
ปีศาจแพะ 8.330% 11.110%
อาชานรก 8.330% 11.110%
งูยักษ์ 8.330% 11.110%
มังกรวารี 8.330% 11.110%
กระต่ายโหด 8.330% 11.110%
พยัคฆ์คำราม 8.330% -
ปีศาจวัวคลั่ง 8.330% -
ปีศาจราชาหนู 8.330% -

• โอกาสได้รับภูตระดับ Ancient (เพิ่ม 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
พลั่ววิญญาณ 2.870% 3.230% มังกรสายฟ้า 2.850% 3.220%
เต่าเหรียญ 2.870% 3.230% หุ่นฟางพยาบาท 2.850% 3.220%
ผีเจ้าเมือง 2.870% 3.230% ผีสาวแรกรุ่น 2.850% 3.220%
ผีดาบเพชฌฆาต 2.870% 3.230% โครงกระดูกไหม้ 2.850% 3.220%
ปีศาจเพลิงแดง 2.870% 3.230% ตาหวานทรงพลัง 2.850% 3.220%
ศิลายักษ์ 2.870% 3.230% ดาบจันทรา 2.850% 3.220%
ชุดเกราะผี 2.870% 3.230% หอกจันทรา 2.850% 3.220%
โรคุทรงพลัง 2.870% 3.230% หีบวิญญาณ 2.850% 3.220%
ยมทูต 2.870% 3.230% ดาบวิญญาณ 2.850% 3.220%
สตรีเหมันต์ 2.870% 3.230% สตรีม้วนภาพ 2.850% 3.220%
ตุ๊กตาน้ำแข็ง 2.870% 3.230% หนังเสือผีสิง 2.850% 3.220%
มนุษย์งู 2.870% 3.230% พู่กันอักษร 2.850% 3.220%
ราชาวานร 2.870% 3.230% ลิงผี 2.850% 3.220%
ดงอีร่างเงิน 2.850% 3.230% ซุงซุงตัวแม่ 2.850% 3.220%
ไอซิส 2.850% 3.230% พรายน้ำ 2.850% -
ปีศาจปลาคุน 2.850% 3.230% อารัคเน่ขุมนรก 2.850% -
ผีดวงตามรณะ 2.850% 3.230% กระดูกเพลิง 2.850% -
ช้างอสูร 2.850% 3.230%

• โอกาสได้รับภูตระดับ Artisan (เพิ่ม 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
หมูเน่าสองหัว 3.130% 3.580% คนเถื่อน 3.120% 3.570%
ตุ่นนรก 3.130% 3.580% กัปปะสีดำ 3.120% 3.570%
ผีสาวคอยาว 3.130% 3.580% แมงป่องหน้าผี 3.120% 3.570%
ค้างคาวผี 3.130% 3.580% มนุษย์วัว 3.120% 3.570%
คางคกพิษจันทรา 3.130% 3.570% ราชาหอยทาก 3.120% 3.570%
โจรภูเขา 3.130% 3.570% กระต่ายจันทรา 3.120% 3.570%
ผีสาวสองหน้า 3.130% 3.570% แรคคูนใบไม้ 3.120% 3.570%
ราชาผีตาหวาน 3.130% 3.570% พืชกินคน 3.120% 3.570%
พังพอนถัง 3.130% 3.570% กัปอีร่างทอง 3.120% 3.570%
แรคคูนขี้เมา 3.130% 3.570% ปีศาจปลาบิน 3.120% 3.570%
หอยทากสีเขียว 3.130% 3.570% มนุษย์เป็ด 3.120% 3.570%
ควายปีศาจ 3.130% 3.570% โกเลมหินแตก 3.120% 3.570%
หมีดำปีศาจ 3.130% 3.570% สฟิงซ์เหลือง 3.120% -
ผีหิวโหย 3.130% 3.570% อะโพฟิสเหลือง 3.120% -
ราชาลูกไฟวิญญาณ 3.130% 3.570% ตุ๊กตาโคลน 3.120% -
ปรสิต 3.130% 3.570% อารัคเน่แดง 3.120% -

ตั๋วอัญเชิญภูต Step-Up

• โอกาสได้รับภูตแต่ละระดับจากตั๋วอัญเชิญภูต Step-Up
- โอกาสได้รับภูต (ยกเว้นระดับ Legacy) จะเหมือนกับตั๋วอัญเชิญภูต Normal - Legacy
ระดับภูต โอกาส
Legacy 0.50%
Ancient 3%
Artisan 10%
Rare 26.50%
Normal 60%

• โอกาสได้รับภูต งูยักษ์ (แก้ไข 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
จ้าวหัวหมู 4.540% 6.250%
มารหัวสุนัข 4.540% 6.250%
ปีศาจหัวไก่ 4.540% 6.250%
วานรสายฟ้า 4.540% 6.250%
ปีศาจแพะ 4.540% 6.250%
อาชานรก 4.540% 6.250%
งูยักษ์ 50.060% 50.000%
มังกรวารี 4.540% 6.250%
กระต่ายโหด 4.540% 6.250%
พยัคฆ์คำราม 4.540% -
ปีศาจวัวคลั่ง 4.540% -
ปีศาจราชาหนู 4.540% -

• โอกาสได้รับภูต มังกรวารี (เพิ่มเมื่อ 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
จ้าวหัวหมู 4.540% 6.250%
มารหัวสุนัข 4.540% 6.250%
ปีศาจหัวไก่ 4.540% 6.250%
วานรสายฟ้า 4.540% 6.250%
ปีศาจแพะ 4.540% 6.250%
อาชานรก 4.540% 6.250%
งูยักษ์ 4.540% 6.250%
มังกรวารี 50.060% 50.000%
กระต่ายโหด 4.540% 6.250%
พยัคฆ์คำราม 4.540% -
ปีศาจวัวคลั่ง 4.540% -
ปีศาจราชาหนู 4.540% -

• โอกาสได้รับภูต กระต่ายโหด (เพิ่มเมื่อ 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
จ้าวหัวหมู 4.540% 6.250%
มารหัวสุนัข 4.540% 6.250%
ปีศาจหัวไก่ 4.540% 6.250%
วานรสายฟ้า 4.540% 6.250%
ปีศาจแพะ 4.540% 6.250%
อาชานรก 4.540% 6.250%
งูยักษ์ 4.540% 6.250%
มังกรวารี 4.540% 6.250%
กระต่ายโหด 50.060% 50.000%
พยัคฆ์คำราม 4.540% -
ปีศาจวัวคลั่ง 4.540% -
ปีศาจราชาหนู 4.540% -

• โอกาสได้รับภูต พยัคฆ์คำราม (เพิ่มเมื่อ 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเดิม
จ้าวหัวหมู 4.540%
มารหัวสุนัข 4.540%
ปีศาจหัวไก่ 4.540%
วานรสายฟ้า 4.540%
ปีศาจแพะ 4.540%
อาชานรก 4.540%
งูยักษ์ 4.540%
มังกรวารี 4.540%
กระต่ายโหด 4.540%
พยัคฆ์คำราม 50.060%
ปีศาจวัวคลั่ง 4.540%
ปีศาจราชาหนู 4.540%

• โอกาสได้รับภูต ปีศาจวัวคลั่ง (เพิ่มเมื่อ 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเดิม
จ้าวหัวหมู 4.540%
มารหัวสุนัข 4.540%
ปีศาจหัวไก่ 4.540%
วานรสายฟ้า 4.540%
ปีศาจแพะ 4.540%
อาชานรก 4.540%
งูยักษ์ 4.540%
มังกรวารี 4.540%
กระต่ายโหด 4.540%
พยัคฆ์คำราม 4.540%
ปีศาจวัวคลั่ง 50.060%
ปีศาจราชาหนู 4.540%

• โอกาสได้รับภูต ปีศาจราชาหนู (เพิ่มเมื่อ 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเดิม
จ้าวหัวหมู 4.540%
มารหัวสุนัข 4.540%
ปีศาจหัวไก่ 4.540%
วานรสายฟ้า 4.540%
ปีศาจแพะ 4.540%
อาชานรก 4.540%
งูยักษ์ 4.540%
มังกรวารี 4.540%
กระต่ายโหด 4.540%
พยัคฆ์คำราม 4.540%
ปีศาจวัวคลั่ง 4.540%
ปีศาจราชาหนู 50.060%

การสังเคราะห์ภูต

• โอกาสสังเคราะห์ภูตตามระดับ (30 ก.ค.)
ระดับภูต โอกาสได้ภูตระดับเดียวกัน โอกาสได้ภูตระดับสูงกว่า
ระดับ Normal 70% 30%
ระดับ Rare 70% 30%
ระดับ Artisan 95% 5%
ระดับ Ancient 99% 1%
ระดับ Legacy 99% 1%

2. สังเคราะห์ภูตระดับ Normal

• โอกาสได้รับภูตระดับ Normal
ชื่อภูต โอกาส ชื่อภูต โอกาส
ลูกไฟวิญญาณ 2.3450% ผีนักบวชเต้าหู้ 2.3450%
ผีตาหวาน 2.3450% นิโกะ 2.3450%
เงือกบก 2.3450% หอยทากสีเหลือง 2.3450%
ปีศาจปู 2.3450% ผีไร้หน้า 2.3450%
พืชกินคน 2.3450% ผีกระรอก 2.3450%
ปีศาจเสาหิน 2.3450% ผีเร่ร่อน 2.3100%
กองกอยพยาบาท 2.3450% ดอกไม้ซากศพ 2.3100%
ซุงซุงตัวน้อย 2.3450% สไลม์ลูกตา 2.3100%
มอนโค 2.3450% กองกอย 2.3100%
ผีอสูรบิน 2.3450% ผีเฒ่าทารก 2.3100%
ยาบิ 2.3450% ผีหิวโหยตาเดียว 2.3100%
ผีไข่เดินได้ 2.3450% คิเมร่า 2.3100%
ผีเฒ่าหมองู 2.3450% วิหคหน้าคน 2.3100%
ปีศาจหอยนางรม 2.3450% หน้ากากอสูร 2.3100%
뿔ยักษ์ 2.3450% หอยทากสีแดง 2.3100%

• โอกาสได้รับภูตระดับ Rare (แก้ไข 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
เต่าอสรพิษ 0.8550% 0.9390% ยักษ์ 0.8580% 0.9360%
กองกอยโลหิต 0.8550% 0.9390% เสืออสูรฟ้าคราม 0.8580% 0.9360%
หมูสองหัว 0.8550% 0.9390% เซียนน้อย 0.8580% 0.9360%
ผีสาวโสด 0.8550% 0.9390% นักสู้โสม 0.8580% 0.9360%
หมาป่าโลหิต 0.8550% 0.9390% ศิลาปีศาจ 0.8580% 0.9360%
ลูกไฟวิญญาณสีฟ้า 0.8550% 0.9390% ราชาแมงป่อง 0.8580% 0.9360%
เสืออสูรโลหิต 0.8550% 0.9390% ปีศาจตั๊กแตน 0.8580% 0.9360%
ผีคนงานเหมือง 0.8550% 0.9390% ผีร่ม 0.8580% 0.9360%
ผีโครงกระดูก 0.8550% 0.9390% กระพรุนหนวดเฟิ้ม 0.8580% 0.9360%
ผีดิบชาวนา 0.8550% 0.9390% คางคกจันทรา 0.8580% 0.9360%
แองเกลอร์ฟิชผี 0.8550% 0.9390% นักดาบกิ้งก่า 0.8580% 0.9360%
สุนัขล่าวิญญาณ 0.8550% 0.9390% มือหอกกิ้งก่า 0.8580% 0.9360%
ร่างทรงผี 0.8550% 0.9390% ปีศาจโนโฮ 0.8580% 0.9360%
หนอนไร้หน้า 0.8550% 0.9390% ปีศาจหัวม้า 0.8580% 0.9360%
คาบู 0.8550% 0.9390% กิ้งก่าล่องหน 0.8580% -
วิหคมาร 0.8550% 0.9390% แมลงบรรพกาล 0.8580% -
ปีศาจแมงมุมสาว 0.8550% 0.9360% ปีศาจเพลิงแค้น 0.8580% -
คาปู 0.8550% 0.9360%

3. สังเคราะห์ภูตระดับ Rare

• โอกาสได้รับภูตระดับ Rare (แก้ไข 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
เต่าอสรพิษ 1.9950% 2.1910% ยักษ์ 2.0020% 2.1840%
กองกอยโลหิต 1.9950% 2.1910% เสืออสูรฟ้าคราม 2.0020% 2.1840%
หมูสองหัว 1.9950% 2.1910% เซียนน้อย 2.0020% 2.1840%
ผีสาวโสด 1.9950% 2.1910% นักสู้โสม 2.0020% 2.1840%
หมาป่าโลหิต 1.9950% 2.1910% ศิลาปีศาจ 2.0020% 2.1840%
ลูกไฟวิญญาณสีฟ้า 1.9950% 2.1910% ราชาแมงป่อง 2.0020% 2.1840%
เสืออสูรโลหิต 1.9950% 2.1910% ปีศาจตั๊กแตน 2.0020% 2.1840%
ผีคนงานเหมือง 1.9950% 2.1910% ผีร่ม 2.0020% 2.1840%
ผีโครงกระดูก 1.9950% 2.1910% กระพรุนหนวดเฟิ้ม 2.0020% 2.1840%
ผีดิบชาวนา 2.0020% 2.1910% คางคกจันทรา 2.0020% 2.1840%
แองเกลอร์ฟิชผี 2.0020% 2.1910% นักดาบกิ้งก่า 2.0020% 2.1840%
สุนัขล่าวิญญาณ 1.9950% 2.1910% มือหอกกิ้งก่า 2.0020% 2.1840%
ร่างทรงผี 2.0020% 2.1910% ปีศาจโนโฮ 2.0020% 2.1840%
หนอนไร้หน้า 2.0020% 2.1910% ปีศาจหัวม้า 2.0020% 2.1840%
คาบู 2.0020% 2.1910% กิ้งก่าล่องหน 2.0020% -
วิหคมาร 2.0020% 2.1910% แมลงบรรพกาล 2.0020% -
ปีศาจแมงมุมสาว 2.0020% 2.1840% ปีศาจเพลิงแค้น 2.0020% -
คาปู 2.0020% 2.1840% - - -

• โอกาสได้รับภูตระดับ Artisan (แก้ไข 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
หมูเน่าสองหัว 0.9390% 1.0710% คนเถื่อน 0.9360% 1.0710%
ตุ่นนรก 0.9390% 1.0710% กัปปะสีดำ 0.9360% 1.0710%
ผีสาวคอยาว 0.9390% 1.0710% แมงป่องหน้าผี 0.9360% 1.0710%
ค้างคาวผี 0.9390% 1.0710% มนุษย์วัว 0.9360% 1.0710%
คางคกพิษจันทรา 0.9390% 1.0710% ราชาหอยทาก 0.9360% 1.0710%
โจรภูเขา 0.9390% 1.0710% กระต่ายจันทรา 0.9360% 1.0710%
ผีสาวสองหน้า 0.9390% 1.0710% แรคคูนใบไม้ 0.9360% 1.0710%
ราชาผีตาหวาน 0.9390% 1.0710% พืชกินคน 0.9360% 1.0710%
พังพอนถัง 0.9390% 1.0710% กัปอีร่างทอง 0.9360% 1.0740%
แรคคูนขี้เมา 0.9390% 1.0710% ปีศาจปลาบิน 0.9360% 1.0740%
หอยทากสีเขียว 0.9390% 1.0710% มนุษย์เป็ด 0.9360% 1.0740%
ควายปีศาจ 0.9390% 1.0710% โกเลมหินแตก 0.9360% 1.0740%
หมีดำปีศาจ 0.9390% 1.0710% สฟิงซ์เหลือง 0.9360% -
ผีหิวโหย 0.9390% 1.0710% อะโพฟิสเหลือง 0.9360% -
ราชาลูกไฟวิญญาณ 0.9390% 1.0710% ตุ๊กตาโคลน 0.9360% -
ปรสิต 0.9390% 1.0710% อารัคเน่แดง 0.9360% -

4. สังเคราะห์ภูตระดับ Artisan

• โอกาสได้รับภูตระดับ Artisan (แก้ไข 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
หมูเน่าสองหัว 2.9735% 3.3915% คนเถื่อน 2.9640% 3.3915%
ตุ่นนรก 2.9735% 3.3915% กัปปะสีดำ 2.9640% 3.3915%
ผีสาวคอยาว 2.9735% 3.3915% แมงป่องหน้าผี 2.9640% 3.3915%
ค้างคาวผี 2.9735% 3.3915% มนุษย์วัว 2.9640% 3.3915%
คางคกพิษจันทรา 2.9735% 3.3915% ราชาหอยทาก 2.9640% 3.3915%
โจรภูเขา 2.9735% 3.3915% กระต่ายจันทรา 2.9640% 3.3915%
ผีสาวสองหน้า 2.9735% 3.3915% แรคคูนใบไม้ 2.9640% 3.3915%
ราชาผีตาหวาน 2.9735% 3.3915% พืชกินคน 2.9640% 3.3915%
พังพอนถัง 2.9735% 3.3915% กัปอีร่างทอง 2.9640% 3.4010%
แรคคูนขี้เมา 2.9735% 3.3915% ปีศาจปลาบิน 2.9640% 3.4010%
หอยทากสีเขียว 2.9735% 3.3915% มนุษย์เป็ด 2.9640% 3.4010%
ควายปีศาจ 2.9735% 3.3915% โกเลมหินแตก 2.9640% 3.4010%
หมีดำปีศาจ 2.9735% 3.3915% สฟิงซ์เหลือง 2.9640% -
ผีหิวโหย 2.9735% 3.3915% อะโพฟิสเหลือง 2.9640% -
ราชาลูกไฟวิญญาณ 2.9735% 3.3915% ตุ๊กตาโคลน 2.9640% -
ปรสิต 2.9735% 3.3915% อารัคเน่แดง 2.9640% -

• โอกาสได้รับภูตระดับ Ancient (แก้ไข 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
พลั่ววิญญาณ 0.1430% 0.1610% มังกรสายฟ้า 0.1430% 0.1615%
เต่าเหรียญ 0.1430% 0.1610% หุ่นฟางพยาบาท 0.1430% 0.1615%
ผีเจ้าเมือง 0.1430% 0.1610% ผีสาวแรกรุ่น 0.1430% 0.1615%
ผีดาบเพชฌฆาต 0.1430% 0.1610% โครงกระดูกไหม้ 0.1430% 0.1615%
ปีศาจเพลิงแดง 0.1430% 0.1610% ตาหวานทรงพลัง 0.1430% 0.1615%
ศิลายักษ์ 0.1430% 0.1610% ดาบจันทรา 0.1430% 0.1615%
ชุดเกราะผี 0.1430% 0.1610% หอกจันทรา 0.1425% 0.1615%
โรคุทรงพลัง 0.1430% 0.1610% หีบวิญญาณ 0.1430% 0.1615%
ยมทูต 0.1430% 0.1610% ดาบวิญญาณ 0.1425% 0.1615%
สตรีเหมันต์ 0.1430% 0.1610% สตรีม้วนภาพ 0.1425% 0.1615%
ตุ๊กตาน้ำแข็ง 0.1430% 0.1610% หนังเสือผีสิง 0.1425% 0.1615%
มนุษย์งู 0.1430% 0.1610% พู่กันอักษร 0.1425% 0.1615%
ราชาวานร 0.1430% 0.1615% ลิงผี 0.1425% 0.1615%
ดงอีร่างเงิน 0.1430% 0.1610% ซุงซุงตัวแม่ 0.1425% -
ไอซิส 0.1430% 0.1615% พรายน้ำ 0.1425% -
ปีศาจปลาคุน 0.1430% 0.1615% อารัคเน่ขุมนรก 0.1425% -
ผีดวงตามรณะ 0.1430% 0.1615% กระดูกเพลิง 0.1425% -
ช้างอสูร 0.1430% 0.1615% - - -

5. สังเคราะห์ภูตระดับ Ancient

• โอกาสได้รับภูตระดับ Ancient (แก้ไข 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
พลั่ววิญญาณ 2.8314% 3.1878% มังกรสายฟ้า 2.8314% 3.1977%
เต่าเหรียญ 2.8314% 3.1878% หุ่นฟางพยาบาท 2.8314% 3.1977%
ผีเจ้าเมือง 2.8314% 3.1878% ผีสาวแรกรุ่น 2.8314% 3.1977%
ผีดาบเพชฌฆาต 2.8314% 3.1878% โครงกระดูกไหม้ 2.8314% 3.1977%
ปีศาจเพลิงแดง 2.8314% 3.1878% ตาหวานทรงพลัง 2.8314% 3.1977%
ศิลายักษ์ 2.8314% 3.1878% ดาบจันทรา 2.8314% 3.1977%
ชุดเกราะผี 2.8314% 3.1878% หอกจันทรา 2.8215% 3.1977%
โรคุทรงพลัง 2.8314% 3.1878% หีบวิญญาณ 2.8314% 3.1977%
ยมทูต 2.8314% 3.1878% ดาบวิญญาณ 2.8215% 3.1977%
สตรีเหมันต์ 2.8314% 3.1878% สตรีม้วนภาพ 2.8215% 3.1977%
ตุ๊กตาน้ำแข็ง 2.8314% 3.1878% หนังเสือผีสิง 2.8215% 3.1977%
มนุษย์งู 2.8314% 3.1878% พู่กันอักษร 2.8215% 3.1977%
ราชาวานร 2.8314% 3.1977% ลิงผี 2.8215% 3.1977%
ดงอีร่างเงิน 2.8314% 3.1878% ซุงซุงตัวแม่ 2.8215% -
ไอซิส 2.8314% 3.1977% พรายน้ำ 2.8215% -
ปีศาจปลาคุน 2.8314% 3.1977% อารัคเน่ขุมนรก 2.8215% -
ผีดวงตามรณะ 2.8314% 3.1977% กระดูกเพลิง 2.8215% -
ช้างอสูร 2.8314% 3.1977% - - -

• โอกาสได้รับภูตระดับ Legacy (แก้ไข 23 เม.ย.)
ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม ชื่อภูต โอกาสเปลี่ยน โอกาสเดิม
จ้าวหัวหมู 0.0833% 0.1112% งูยักษ์ 0.0833% 0.1111%
มารหัวสุนัข 0.0833% 0.1111% มังกรวารี 0.0833% 0.1111%
ปีศาจหัวไก่ 0.0833% 0.1111% กระต่ายโหด 0.0834% 0.1111%
วานรสายฟ้า 0.0833% 0.1111% พยัคฆ์คำราม 0.0834% -
ปีศาจแพะ 0.0833% 0.1111% ปีศาจวัวคลั่ง 0.0834% -
อาชานรก 0.0833% 0.1111% ปีศาจราชาหนู 0.0834% -

6. สังเคราะห์ภูตระดับ Legacy

• โอกาสได้รับภูตระดับ Legacy (เพิ่ม 30 ก.ค.)
ชื่อภูต โอกาสสังเคราะห์ ชื่อภูต โอกาสสังเคราะห์
จ้าวหัวหมู 8.2467% งูยักษ์ 8.2467%
มารหัวสุนัข 8.2467% มังกรวารี 8.2467%
ปีศาจหัวไก่ 8.2467% กระต่ายโหด 8.2466%
วานรสายฟ้า 8.2467% พยัคฆ์คำราม 8.2466%
ปีศาจแพะ 8.2467% ปีศาจวัวคลั่ง 8.2466%
